Kommende Abstimmungen und Wahlen | |
---|---|
12. März 2023 | Abstimmungs- oder Wahldaten werden jeweils vom Kanton oder Bund bestimmt. Gestützt auf die offizielle Information der Behörden wird am 12. März 2023 keine Abstimmung oder Wahl weder auf Kantons- noch auf Bundesebene stattfinden. Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen. |
18. Juni 2023 | Abstimmungswochenende |
22. Oktober 2023 | National- und Ständeratswahlen |
26. November 2023 | Abstimmungswochenende |
Vergangene Abstimmungen und Wahlen | |
---|---|
27. November 2022 | Abstimmungs- oder Wahldaten werden jeweils vom Kanton oder Bund bestimmt. Gestützt auf die offizielle Information der Behörden wird am 27. November 2022 keine Abstimmung oder Wahl weder auf Kantons- noch auf Bundesebene stattfinden. Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen. |
25. September 2022 | Die Ergebnisse dieser Abstimmung finden Sie unter: https://www.fr.ch/de/sk/ergebnisse#/last/voting oder https://fr.wabsys.ch/fr-wabsys-public/de/abstimmung/2022/20220925/202209251 |
15. Mai 2022 | Die Ergebnisse dieser Abstimmung finden Sie unter: https://www.fr.wabsys.ch/fr-wabsys-public/de/abstimmung/2022/20220515/202205151 |
13. Februar 2022 | Die Ergebnisse dieser Abstimmung finden Sie unter: https://www.fr.wabsys.ch/fr-wabsys-public/de/abstimmung/2022/20220213/202202131 |
Generelle Informationen |
---|
Alle Gemeinderesultate von kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen sind nur Teilresultate. Die gesamten Resultate des Kantons finden Sie unter https://www.fr.wabsys.ch/fr-wabsys-public/de. Urne Öffnungszeiten |